Statistiken

Statistiken aller in dieser Saison eingesetzten Spieler der Regionalliga West:

Punkte pro Spiel:

Pl. Name, Vorname Team PKT Spiele
1 Commons, Christopher BSV Wulfen 33,00 1
2 Benson, Franklin NOMA Iserlohn 26,48 21
3 Longmire, Clayton BG Hagen 26,17 23
4 Finnegan, Lewis Lions M’gladbach 25,86 7
5 Ligons, Marcus BBV Hagen 25,00 14
6 Gordon, Mike BSV Wulfen 24,45 22
7 Cohen, Daryl BG Dorsten 23,86 21
8 De Maestri, Joseph BB Salzkotten 23,80 15
9 Graves, Brian BSG Grevenbroich 22,55 20
10 Brown, Chris BG Dorsten 22,19 21
11 Murray, Andre Bochum AstroStars 22,18 22
12 Bond, Kevin Lions M’gladbach 22,00 4
13 Fields, Matthew FC Schalke 04 21,26 23
14 Henley, Joseph SVD 49 Dortmund 20,86 21
15 Woody, Martinis NOMA Iserlohn 20,75 12
16 Drury, Nathan SG Sechtem 20,64 22
17 Marinchik, Matt TSVE Bielefeld 20,00 17
18 Cayole, Christopher BSG Grevenbroich 19,95 20
19 Starr, Alex Schwelmer Baskets 19,67 21
20 Bunts, David Schwelmer Baskets 18,95 21
21 Cole, Janon FC Schalke 04 18,78 9
22 Boticki, Daniel BBV Hagen 18,64 22
23 Speier, Kristofer Schwelmer Baskets 18,55 20
24 Nance, Tavaris TSVE Bielefeld 18,33 3
25 Howard, Ryon BSV Wulfen 18,32 19
26 Spohr, Dominik BG Hagen 18,06 16
27 Krausen, Peter Lions M’gladbach 17,95 20
28 Byrd, John Lions M’gladbach 17,67 15
29 Byrd, Deandre SVD 49 Dortmund 17,33 21
30 Heiber, Hayden UBC Münster 17,25 20
31 Sellers, Phillip SG Sechtem 17,09 22
32 Span, Warrell BB Salzkotten 16,71 21
33 Janzen, Stephen NOMA Iserlohn 16,10 21
34 Atsür, Emre TSVE Bielefeld 16,05 22
35 Brooks, Brice UBC Münster 15,50 2
36 Houston, Jerrell NOMA Iserlohn 15,43 7
37 Schwarz, Malte BG Hagen 15,29 7
38 Schönborn, Tim SVD 49 Dortmund 14,16 19
39 Abraham, Patrick Bochum AstroStars 13,68 22
40 Adams, Jonathan Bochum AstroStars 13,60 5
41 Hogräfer, Roman BBV Hagen 13,50 18
42 Tandy, George FC Schalke 04 13,50 14
43 Mädrich, Dirk BSG Grevenbroich 13,00 5
44 Weber, Matthias BG Hagen 12,86 21
45 Finke, Matthias BB Salzkotten 12,83 23
46 Brüggemann, Matthias SG Sechtem 12,82 22
47 Rust, Benjamin FC Schalke 04 12,58 19
48 Rathjen, Sebastian BG Dorsten 12,30 20
49 Wojdyla, Matthias Lions M’gladbach 12,29 7
50 Gatlin, Andre BB Salzkotten 12,25 8
51 Schwarz, Kristof BG Hagen 12,10 10
52 Kordyaka, Bastian BBV Hagen 12,09 22
53 Isreal, Omari Bochum AstroStars 12,06 17
54 Sprünken, Jan UBC Münster 12,05 19
55 Cozzo, Federico UBC Münster 11,10 20
56 McTear, Brian Lions M’gladbach 11,00 7
57 Dohmen, Max Schwelmer Baskets 10,67 21
58 Hoover, Maurice Lions M’gladbach 10,57 7
59 Dücker, Julius Schwelmer Baskets 10,52 21
60 Janoschek, Nino BG Dorsten 10,42 19
61 Carduck, Stephan UBC Münster 10,25 20
62 Gentgen, Fabian BBV Hagen 10,25 4
63 Behrends, Christian SVD 49 Dortmund 10,10 21
64 Walbröhl, Sascha SG Sechtem 10,09 22
65 Günther, Phillip FC Schalke 04 10,04 23
66 Veit, Mathias Bochum AstroStars 9,88 16
67 Osipowitsch, Alexander TSVE Bielefeld 9,72 18
68 Fabian, Andreas BSG Grevenbroich 9,56 18
69 Pelaj, Nderim BG Dorsten 9,24 21
70 Verwimp, Timo BSG Grevenbroich 9,00 18
71 Fürst, Stefan SVD 49 Dortmund 8,86 21
72 Kleina, Sebastian Bochum AstroStars 8,85 20
73 Lesser, René SG Sechtem 8,64 22
74 Wendt, Ole BB Salzkotten 8,38 16
75 Mankowski, Oliver TSVE Bielefeld 8,35 20
76 Isermann, Nils SVD 49 Dortmund 8,13 15
77 Opitz,Yannick BG Hagen 8,09 22
78 Wendt, Lars BB Salzkotten 8,00 22
79 Bagirov, Daniel TSVE Bielefeld 8,00 1
80 Reuter, Thomas BBV Hagen 7,94 18
81 Lensing, Phillip BSV Wulfen 7,82 22
82 Harris, Christopher BBV Hagen 7,75 8
83 Möller, Michael BSV Wulfen 7,67 21
84 Schult, Arnold Lions M’gladbach 7,58 12
85 Niebrügge, Sebastian Bochum AstroStars 7,48 21
86 Skibba, David Lions M’gladbach 7,47 17
87 Arndt, Sebastian UBC Münster 7,44 18
88 Viardo, Christopher BG Hagen 7,35 20
89 Shirvan, Dennis NOMA Iserlohn 7,35 20
90 Letailleur, Jan BSV Wulfen 7,00 22
91 Wagner, Samy BSG Grevenbroich 7,00 1
92 Lehmann, Kevin FC Schalke 04 6,95 21
93 Welling, Lucas BSG Grevenbroich 6,95 19
94 Wenningkamp, Felix BB Salzkotten 6,81 21
95 Twiehoff, Götz BSG Grevenbroich 6,78 18
96 Behrens, Jan TSVE Bielefeld 6,53 19
97 Hartmann, Jonas SVD 49 Dortmund 6,33 3
98 Höhn, Marcus BBV Hagen 6,11 19
99 von Heydebrand, M. SG Sechtem 6,00 21
100 Bräutigam, Max UBC Münster 6,00 1
101 Peters, Andreas UBC Münster 5,92 13
102 Doll, Tom Schwelmer Baskets 5,90 21
103 Stagneth, Daniel BSV Wulfen 5,80 20
104 Zdravevski, Tome BG Hagen 5,50 2
105 Friedrich, Kai Bochum AstroStars 5,48 21
106 Buschmeier, Guido BSV Wulfen 5,33 3
107 Hummelt, Steffen BSV Wulfen 5,29 21
108 Möhring, Jan BB Salzkotten 5,14 22
109 Jozefiak, Karol NOMA Iserlohn 5,14 22
110 Bohnenkamp, Thorsten SVD 49 Dortmund 5,11 19
111 Ogiermann, Patrick UBC Münster 5,10 20
112 Tusek, Daniel BB Salzkotten 5,05 22
113 Manikuna, Benjamin Lions M’gladbach 5,00 20
114 Schulze Pals, Max UBC Münster 5,00 19
115 Keller, Marco SVD 49 Dortmund 4,71 21
116 Taha, Saleh BG Hagen 4,50 4
117 Ioannidis, Theodoros NOMA Iserlohn 4,45 22
118 Göknil, Atilla UBC Münster 4,41 17
119 Neugebauer, Dennis
BG Dorsten
4,19 21
120 Beiersmann, Achim Schwelmer Baskets 4,00 20
121 Fiedler, Patrick BBV Hagen 4,00 17
122 Paulsen, Thorben BG Hagen 3,95 22
123 Gloeckner, Christian SG Sechtem 3,91 22
124 Werner, Felix Schwelmer Baskets 3,84 19
125 Kanne, Carsten
BB Salzkotten
3,79 19
126 Awlakpui, Kofi BG Dorsten 3,79 19
127 De Juan de los Santos TSVE Bielefeld 3,75 4
128 Cox, Niklas Schwelmer Baskets 3,69 16
129 Bellscheidt, Hendrik BSG Grevenbroich 3,67 18
130 Kruchen, Marvin BSG Grevenbroich 3,67 12
131 Arnst, Anton UBC Münster 3,62 13
132 Poerschke, Julian NOMA Iserlohn 3,59 22
133 Bruns, Christoph BSV Wulfen 3,41 22
134 Doll, Tim FC Schalke 04 3,40 20
135 Bakoa, Romeo BSV Wulfen 3,33 21
136 Feldmann, David Bochum AstroStars 3,24 21
137 Zivanovic, Sasa BSG Grevenbroich 3,18 17
138 Richter, Robin TSVE Bielefeld 3,15 20
139 Palopoli, Giovanni FC Schalke 04 3,05 22
140 Nelson, Marlon Lions M’gladbach 3,00 2
141 Lunecke, Patrick UBC Münster 3,00 1
142 Sykownik, Jan BG Hagen 3,00 1
143 Ergen, Anday BSG Grevenbroich 2,94 16
144 Kortmann, Dennis BG Hagen 2,90 20
145 Beck, Tobias FC Schalke 04 2,89 18
146 Kramer, Max Schwelmer Baskets 2,73 15
147 Kutkuhn, Moritz TSVE Bielefeld 2,69 16
148 Beyer, Benjamin NOMA Iserlohn 2,67 3
149 Mertz, Nico SG Sechtem 2,64 22
150 Dahmen, Joshua NOMA Iserlohn 2,61 18
151 Rostek, Olaf NOMA Iserlohn 2,60 15
152 Becker, Bastian BSG Grevenbroich 2,57 7
153 Budde, Gerrit BG Dorsten 2,55 20
154 Schreiber, Alexander BSG Grevenbroich 2,50 20
155 Bleck, Fabian BBV Hagen 2,44 9
156 Kramme, David TSVE Bielefeld 2,40 5
157 Rust, Michael TSVE Bielefeld 2,36 11
158 Rueter, Jason BG Dorsten 2,33 3
159 Wasielewski, Michael BBV Hagen 2,21 19
160 Twesmann, Volker TSVE Bielefeld 2,17 12
161 Eikerling, Jens BB Salzkotten 2,00 16
162 Freeman, Derrick Lions M’gladbach 2,00 14
163 Avramovski, Daniel TSVE Bielefeld 2,00 1
164 Buschmeier, Stefan
UBC Münster
2,00 1
165 Rahe, Philipp TSVE Bielefeld 2,00 1
166 Schröder, Andre FC Schalke 04 1,94 17
167 Methner, Steffen SG Sechtem 1,90 20
168 Bencker, Arne NOMA Iserlohn 1,85 20
169 Agyapong, Michael Schwelmer Baskets 1,80 10
170 Gulicki, Mike BBV Hagen 1,79 14
171 Gloger, Till Bochum AstroStars 1,75 4
172 Kehler, Alexander TSVE Bielefeld 1,74 19
173 Bonzelett, Kai Lions M’gladbach 1,65 20
174 Hardebusch, Nicolas Bochum AstroStars 1,56 16
175 Lungwitz, Amadeus BG Hagen 1,56 9
176 Mazur, Philipp BSV Wulfen 1,54 13
177 Schneider, Christian FC Schalke 04 1,50 22
178 Kindermann, Simon Bochum AstroStars 1,50 18
179 Kemper, Bennet BG Dorsten 1,50 6
180 Lischowski, Dominik
SVD 49 Dortmund
1,50 2
181 Rentzsch, Yannik Lions M’gladbach 1,50 2
182 Isenberg, Maximilian NOMA Iserlohn 1,45 11
183 Welling, Nicolas BSG Grevenbroich 1,40 5
184 Mbamba, Kassim NOMA Iserlohn 1,33 6
185 Müller, Simon TSVE Bielefeld 1,30 10
186 Penders, René BSV Wulfen 1,29 7
187 Bohlmann, Christian UBC Münster 1,27 15
188 Kühlborn, Jonas BG Dorsten 1,07 14
189 Fuhrmann, Felix SVD 49 Dortmund 0,95 20
190 Killat, Dustin Bochum AstroStars 0,90 10
191 Janke, Ingmar NOMA Iserlohn 0,86 7
192 Horstmann, Fabian FC Schalke 04 0,80 15
193 Hansmeier, Matthias SVD 49 Dortmund 0,78 9
194 Bals, Raphael SVD 49 Dortmund 0,75 8
195 Krume, Moritz BBV Hagen 0,60 5
196 Chlebna, Rouven BG Dorsten 0,50 6
197 Martens, Florian BG Hagen 0,50 4
198 Berkow, Stefan UBC Münster 0,50 2
199 Piszczek, Phillip SG Sechtem 0,44 18
200 Kubendrarajah, D.
FC Schalke 04
0,40 5
201 Fetaj, Triumf BG Hagen 0,33 6
202 Spettmann, Philipp BG Dorsten 0,25 8
203 Naber, Bastian BSV Wulfen 0,22 9
204 Polat, Ibrahim Lions M’gladbach 0,00 7
205 Nolden, Christoph Lions M’gladbach 0,00 5
206 Neitzel, Christian Schwelmer Baskets 0,00 5
207 Weiske, Tim BBV Hagen 0,00 4
208 Hoffmeister, Martin TSVE Bielefeld 0,00 3
209 List, Moritz Lions M’gladbach 0,00 2
210 Vadder, Thorben BSV Wulfen 0,00 2
211 Yatzoglidis, Kosta Lions M’gladbach 0,00 2
212 Rawert, Matthias FC Schalke 04 0,00 1
213 Diederich, Steffen BSV Wulfen 0,00 1
214 Gruhn, Patrick Lions M’gladbach 0,00 1
215 Gulicki, Dennis BBV Hagen 0,00 1
216 Hasenclever, Mark SG Sechtem 0,00 1
217 Karahan, Yavuz TSVE Bielefeld 0,00 1
218 Löhers, Lukas
BB Salzkotten
0,00 1
219 Wigger, Karl BG Hagen 0,00 1
220 Michels, Daniel
BB Salzkotten
0,00 1
221 Gorontzi, Marcel BSV Wulfen 0,00 1

Rebounds pro Spiel:

Pl. Name, Vorname Team RB Spiele
1 Woody, Martinis NOMA Iserlohn 11,83 12
2 Fields, Matthew FC Schalke 04 11,23 22
3 Nance, Tavaris TSVE Bielefeld 11,00 1
4 Howard, Ryon BSV Wulfen 10,83 18
5 Brown, Chris BG Dorsten 10,40 20
6 Byrd, John Lions M’gladbach 9,50 8
7 Marinchik, Matt TSVE Bielefeld 9,19 16
8 Span, Warrell BB Salzkotten 9,00 18
9 Sellers, Phillip SG Sechtem 8,91 22
10 Cole, Janon FC Schalke 04 8,89 9
11 Speier, Kristofer Schwelmer Baskets 8,68 19
12 De Maestri, Joseph BB Salzkotten 8,58 12
13 Henley, Joseph SVD 49 Dortmund 8,53 19
14 Longmire, Clayton BG Hagen 8,52 21
15 Kordyaka, Bastian BBV Hagen 8,37 19
16 Isreal, Omari Bochum AstroStars 8,06 16
17 Ligons, Marcus BBV Hagen 7,77 13
18 Mädrich, Dirk BSG Grevenbroich 7,40 5
19 Dücker, Julius Schwelmer Baskets 7,25 20
20 Tandy, George FC Schalke 04 7,15 13
21 Adams, Jonathan Bochum AstroStars 7,00 5
22 Krausen, Peter Lions M’gladbach 6,91 11
23 Finnegan, Lewis Lions M’gladbach 6,60 5
24 Fürst, Stefan SVD 49 Dortmund 6,58 19
25 Houston, Jerrell NOMA Iserlohn 6,57 7
26 Brooks, Brice UBC Münster 6,50 2
28 Starr, Alex Schwelmer Baskets 6,45 20
29 Byrd, Deandre SVD 49 Dortmund 6,26 19
27 Benson, Franklin NOMA Iserlohn 6,24 21
30 Gatlin, Andre BB Salzkotten 6,14 7
31 Weber, Matthias BG Hagen 5,95 19
32 Gordon, Mike BSV Wulfen 5,90 21
33 Hoover, Maurice Lions M’gladbach 5,67 3
34 Welling, Lucas BSG Grevenbroich 5,56 18
35 Murray, Andre Bochum AstroStars 5,33 21
36 Brüggemann, Matthias SG Sechtem 5,32 22
37 Wojdyla, Matthias Lions M’gladbach 5,20 5
51 Harris, Christopher BBV Hagen 5,17 6
39 Graves, Brian BSG Grevenbroich 5,11 19
40 Carduck, Stephan UBC Münster 5,06 18
42 Bagirov, Daniel TSVE Bielefeld 5,00 1
38 Wagner, Samy BSG Grevenbroich 5,00 1
43 Commons, Christopher BSV Wulfen 5,00 1
44 Veit, Mathias Bochum AstroStars 4,93 15
45 Cayole, Christopher BSG Grevenbroich 4,89 19
46 Atsür, Emre TSVE Bielefeld 4,78 18
47 Osipowitsch, Alexander TSVE Bielefeld 4,44 16
48 Dohmen, Max Schwelmer Baskets 4,40 20
49 Drury, Nathan SG Sechtem 4,23 22
41 Spohr, Dominik BG Hagen 4,13 15
50 Bunts, David Schwelmer Baskets 4,00 20
52 Taha, Saleh BG Hagen 4,00 3
53 Bond, Kevin Lions M’gladbach 4,00 1
54 Lensing, Phillip BSV Wulfen 3,95 21
55 Reuter, Thomas BBV Hagen 3,94 16
56 Rathjen, Sebastian BG Dorsten 3,84 19
57 Heiber, Hayden UBC Münster 3,83 18
58 Letailleur, Jan BSV Wulfen 3,76 21
59 Twiehoff, Götz BSG Grevenbroich 3,65 17
60 Stagneth, Daniel BSV Wulfen 3,63 19
102 Kleina, Sebastian Bochum AstroStars 3,58 19
61 Bohnenkamp, Thorsten SVD 49 Dortmund 3,56 18
62 Ogiermann, Patrick UBC Münster 3,56 18
63 Neugebauer, Dennis BG Dorsten 3,55 20
77 Janzen, Stephen NOMA Iserlohn 3,52 21
64 Abraham, Patrick Bochum AstroStars 3,48 21
65 Gloeckner, Christian SG Sechtem 3,45 22
66 Ioannidis, Theodoros NOMA Iserlohn 3,45 22
67 Budde, Gerrit BG Dorsten 3,42 19
68 Verwimp, Timo BSG Grevenbroich 3,41 17
70 Wendt, Ole BB Salzkotten 3,29 14
71 Hogräfer, Roman BBV Hagen 3,27 15
72 Peters, Andreas UBC Münster 3,18 11
73 Behrends, Christian SVD 49 Dortmund 3,16 19
74 Viardo, Christopher BG Hagen 3,16 19
75 Janoschek, Nino BG Dorsten 3,11 18
76 Boticki, Daniel BBV Hagen 3,05 19
78 Cohen, Daryl BG Dorsten 3,05 20
79 Rust, Benjamin FC Schalke 04 3,00 18
69 Lunecke, Patrick UBC Münster 3,00 1
80 Sprünken, Jan UBC Münster 2,94 17
81 Poerschke, Julian NOMA Iserlohn 2,91 22
82 Beiersmann, Achim Schwelmer Baskets 2,79 19
83 Göknil, Atilla UBC Münster 2,73 15
84 Schwarz, Malte BG Hagen 2,70 10
103 Kutkuhn, Moritz TSVE Bielefeld 2,67 15
85 Kruchen, Marvin BSG Grevenbroich 2,64 11
86 Arndt, Sebastian UBC Münster 2,63 16
88 Opitz,Yannick BG Hagen 2,62 21
87 McTear, Brian Lions M’gladbach 2,60 5
89 Fabian, Andreas BSG Grevenbroich 2,53 17
90 Wendt, Lars BB Salzkotten 2,53 19
91 Freeman, Derrick Lions M’gladbach 2,50 6
92 von Heydebrand, M. SG Sechtem 2,48 21
93 Zivanovic, Sasa BSG Grevenbroich 2,44 16
94 Rust, Michael TSVE Bielefeld 2,43 7
95 Höhn, Marcus BBV Hagen 2,38 16
96 Manikuna, Benjamin Lions M’gladbach 2,36 11
97 Shirvan, Dennis NOMA Iserlohn 2,35 20
98 Niebrügge, Sebastian Bochum AstroStars 2,35 20
99 Schönborn, Tim SVD 49 Dortmund 2,33 18
100 Buschmeier, Guido BSV Wulfen 2,33 3
101 Beyer, Benjamin NOMA Iserlohn 2,33 3
104 Hartmann, Jonas SVD 49 Dortmund 2,33 3
105 Finke, Matthias BB Salzkotten 2,26 19
106 Mankowski, Oliver TSVE Bielefeld 2,25 16
107 Gentgen, Fabian BBV Hagen 2,25 4
108 Kortmann, Dennis BG Hagen 2,21 19
109 Wenningkamp, Felix BB Salzkotten 2,11 18
110 Walbröhl, Sascha SG Sechtem 2,09 22
111 Schreiber, Alexander BSG Grevenbroich 2,05 19
112 Günther, Phillip FC Schalke 04 2,05 22
113 Tusek, Daniel BB Salzkotten 2,00 19
114 Rostek, Olaf NOMA Iserlohn 2,00 15
117 Skibba, David Lions M’gladbach 2,00 9
115 Becker, Bastian BSG Grevenbroich 2,00 7
116 Nelson, Marlon Lions M’gladbach 2,00 2
157 Buschmeier, Stefan
UBC Münster
2,00 1
120 Pelaj, Nderim BG Dorsten 1,95 20
121 Fiedler, Patrick BBV Hagen 1,93 14
122 Bakoa, Romeo BSV Wulfen 1,90 20
123 Kanne, Carsten
BB Salzkotten
1,88 16
124 Palopoli, Giovanni FC Schalke 04 1,86 21
125 Friedrich, Kai Bochum AstroStars 1,85 20
126 Schult, Arnold Lions M’gladbach 1,83 6
127 Lesser, René SG Sechtem 1,77 22
128 Schulze Pals, Max UBC Münster 1,72 18
129 Schneider, Christian FC Schalke 04 1,67 21
130 Bonzelett, Kai Lions M’gladbach 1,64 11
118 Lehmann, Kevin FC Schalke 04 1,60 20
119 Cox, Niklas Schwelmer Baskets 1,60 15
131 Kramer, Max Schwelmer Baskets 1,60 15
132 Möller, Michael BSV Wulfen 1,55 20
133 Behrens, Jan TSVE Bielefeld 1,53 15
134 Mertz, Nico SG Sechtem 1,50 22
135 Cozzo, Federico UBC Münster 1,50 18
136 Keller, Marco SVD 49 Dortmund 1,47 19
137 Wasielewski, Michael BBV Hagen 1,44 16
139 Paulsen, Thorben BG Hagen 1,43 21
140 Schwarz, Kristof BG Hagen 1,43 7
141 Spettmann, Philipp BG Dorsten 1,43 7
142 Janke, Ingmar NOMA Iserlohn 1,43 7
143 Richter, Robin TSVE Bielefeld 1,41 17
144 Hardebusch, Nicolas Bochum AstroStars 1,31 16
145 Agyapong, Michael Schwelmer Baskets 1,30 10
146 Hansmeier, Matthias SVD 49 Dortmund 1,25 8
147 Ergen, Anday BSG Grevenbroich 1,20 15
148 Bruns, Christoph BSV Wulfen 1,19 21
149 Mazur, Philipp BSV Wulfen 1,17 12
150 Möhring, Jan BB Salzkotten 1,16 19
151 Doll, Tim FC Schalke 04 1,16 19
152 Methner, Steffen SG Sechtem 1,15 20
153 Jozefiak, Karol NOMA Iserlohn 1,14 22
138 Kehler, Alexander TSVE Bielefeld 1,12 17
155 Awlakpui, Kofi BG Dorsten 1,11 18
158 Horstmann, Fabian FC Schalke 04 1,07 14
159 Bellscheidt, Hendrik BSG Grevenbroich 1,06 17
154 Welling, Nicolas BSG Grevenbroich 1,00 4
160 Martens, Florian BG Hagen 1,00 3
161 De Juan de los Santos TSVE Bielefeld 1,00 2
162 Avramovski, Daniel TSVE Bielefeld 1,00 1
156 Karahan, Yavuz TSVE Bielefeld 1,00 1
163 Gulicki, Dennis BBV Hagen 1,00 1
164 Bräutigam, Max UBC Münster 1,00 1
165 Yatzoglidis, Kosta Lions M’gladbach 1,00 1
166 Bencker, Arne NOMA Iserlohn 0,95 20
167 Bohlmann, Christian UBC Münster 0,93 15
168 Arnst, Anton UBC Münster 0,91 11
169 Hummelt, Steffen BSV Wulfen 0,90 20
170 Bals, Raphael SVD 49 Dortmund 0,86 7
171 Isermann, Nils SVD 49 Dortmund 0,85 13
173 Beck, Tobias FC Schalke 04 0,83 18
174 Werner, Felix Schwelmer Baskets 0,83 18
172 Eikerling, Jens BB Salzkotten 0,79 14
175 Müller, Simon TSVE Bielefeld 0,75 8
176 Dahmen, Joshua NOMA Iserlohn 0,67 18
177 Rueter, Jason BG Dorsten 0,67 3
178 Gulicki, Mike BBV Hagen 0,64 14
179 Bleck, Fabian BBV Hagen 0,63 8
180 Doll, Tom Schwelmer Baskets 0,60 20
183 Killat, Dustin Bochum AstroStars 0,60 10
181 Krume, Moritz BBV Hagen 0,60 5
182 Kramme, David TSVE Bielefeld 0,60 5
184 Fuhrmann, Felix SVD 49 Dortmund 0,56 18
185 Feldmann, David Bochum AstroStars 0,55 20
186 Piszczek, Phillip SG Sechtem 0,50 18
187 Schröder, Andre FC Schalke 04 0,50 16
188 Naber, Bastian BSV Wulfen 0,50 8
189 Berkow, Stefan UBC Münster 0,50 2
190 Lischowski, Dominik
SVD 49 Dortmund
0,50 2
191 Hoffmeister, Martin TSVE Bielefeld 0,50 2
192 Vadder, Thorben BSV Wulfen 0,50 2
193 Zdravevski, Tome BG Hagen 0,50 2
194 Twesmann, Volker TSVE Bielefeld 0,44 9
195 Kindermann, Simon Bochum AstroStars 0,41 17
196 Kühlborn, Jonas BG Dorsten 0,38 13
197 Lungwitz, Amadeus BG Hagen 0,33 9
198 Mbamba, Kassim NOMA Iserlohn 0,33 6
199 Kemper, Bennet BG Dorsten 0,33 6
200 Weiske, Tim BBV Hagen 0,33 3
201 Isenberg, Maximilian NOMA Iserlohn 0,27 11
202 Gloger, Till Bochum AstroStars 0,25 4
203 Kubendrarajah, D.
FC Schalke 04
0,20 5
204 Neitzel, Christian Schwelmer Baskets 0,20 5
205 Penders, René BSV Wulfen 0,17 6
206 Fetaj, Triumf BG Hagen 0,17 6
207 Chlebna, Rouven BG Dorsten 0,17 6
208 Polat, Ibrahim Lions M’gladbach 0,00 4
209 Löhers, Lukas
BB Salzkotten
0,00 1
210 Nolden, Christoph Lions M’gladbach 0,00 1
211 Rawert, Matthias FC Schalke 04 0,00 1
212 Rahe, Philipp TSVE Bielefeld 0,00 1
213 Hasenclever, Mark SG Sechtem 0,00 1
214 Sykownik, Jan BG Hagen 0,00 1
215 Wigger, Karl BG Hagen 0,00 1
216 Diederich, Steffen BSV Wulfen 0,00 1
217 Rentzsch, Yannik Lions M’gladbach 0,00 1
218 Michels, Daniel
BB Salzkotten
0,00 1
219 Gorontzi, Marcel BSV Wulfen 0,00 1

Assists pro Spiel:

Pl. Name, Vorname Team AS Spiele
1 Graves, Brian BSG Grevenbroich 7,16 19
2 Byrd, Deandre SVD 49 Dortmund 5,21 19
3 Drury, Nathan SG Sechtem 4,91 22
4 Bunts, David Schwelmer Baskets 4,80 20
5 Heiber, Hayden UBC Münster 4,11 18
6 Günther, Phillip FC Schalke 04 3,86 22
7 Gordon, Mike BSV Wulfen 3,86 21
8 Schwarz, Malte BG Hagen 3,70 10
9 Finke, Matthias BB Salzkotten 3,63 19
10 Finnegan, Lewis Lions M’gladbach 3,40 5
11 Rathjen, Sebastian BG Dorsten 3,37 19
12 Murray, Andre Bochum AstroStars 3,29 21
13 McTear, Brian Lions M’gladbach 3,20 5
14 Boticki, Daniel BBV Hagen 3,05 19
15 Starr, Alex Schwelmer Baskets 3,05 20
16 Brown, Chris BG Dorsten 3,00 20
17 Shirvan, Dennis NOMA Iserlohn 3,00 20
18 Hoover, Maurice Lions M’gladbach 2,67 3
19 Sellers, Phillip SG Sechtem 2,50 22
20 Benson, Franklin NOMA Iserlohn 2,48 21
21 Cox, Niklas Schwelmer Baskets 2,47 15
22 Cohen, Daryl BG Dorsten 2,35 20
23 Abraham, Patrick Bochum AstroStars 2,33 21
24 Speier, Kristofer Schwelmer Baskets 2,21 19
25 Schönborn, Tim SVD 49 Dortmund 2,17 18
26 Pelaj, Nderim BG Dorsten 2,15 20
27 Wendt, Ole BB Salzkotten 2,07 14
28 Hartmann, Jonas SVD 49 Dortmund 2,00 3
29 Brooks, Brice UBC Münster 2,00 2
30 Bond, Kevin Lions M’gladbach 2,00 1
31 Wagner, Samy BSG Grevenbroich 2,00 1
32 Yatzoglidis, Kosta Lions M’gladbach 2,00 1
33 Awlakpui, Kofi BG Dorsten 1,94 18
34 Osipowitsch, Alexander TSVE Bielefeld 1,94 16
35 Howard, Ryon BSV Wulfen 1,89 18
36 Doll, Tim FC Schalke 04 1,84 19
37 Kordyaka, Bastian BBV Hagen 1,84 19
38 Viardo, Christopher BG Hagen 1,84 19
39 Lesser, René SG Sechtem 1,82 22
40 Skibba, David Lions M’gladbach 1,78 9
41 Longmire, Clayton BG Hagen 1,71 21
42 Janzen, Stephen NOMA Iserlohn 1,71 21
43 Schwarz, Kristof BG Hagen 1,71 7
44 Houston, Jerrell NOMA Iserlohn 1,71 7
45 Henley, Joseph SVD 49 Dortmund 1,68 19
46 Beiersmann, Achim Schwelmer Baskets 1,68 19
47 Atsür, Emre TSVE Bielefeld 1,67 18
48 Span, Warrell BB Salzkotten 1,67 18
49 Woody, Martinis NOMA Iserlohn 1,67 12
50 Carduck, Stephan UBC Münster 1,61 18
51 Paulsen, Thorben BG Hagen 1,57 21
52 Cayole, Christopher BSG Grevenbroich 1,53 19
53 Fields, Matthew FC Schalke 04 1,50 22
54 Rust, Benjamin FC Schalke 04 1,50 18
55 Behrends, Christian SVD 49 Dortmund 1,42 19
56 Marinchik, Matt TSVE Bielefeld 1,38 16
57 Bencker, Arne NOMA Iserlohn 1,35 20
58 Wasielewski, Michael BBV Hagen 1,31 16
59 von Heydebrand, M. SG Sechtem 1,29 21
60 Gatlin, Andre BB Salzkotten 1,29 7
61 Reuter, Thomas BBV Hagen 1,25 16
62 Gentgen, Fabian BBV Hagen 1,25 4
63 Fuhrmann, Felix SVD 49 Dortmund 1,22 18
64 Dücker, Julius Schwelmer Baskets 1,20 20
65 Wojdyla, Matthias Lions M’gladbach 1,20 5
66 Adams, Jonathan Bochum AstroStars 1,20 5
67 Opitz,Yannick BG Hagen 1,19 21
68 Mankowski, Oliver TSVE Bielefeld 1,19 16
69 Krausen, Peter Lions M’gladbach 1,18 11
70 Harris, Christopher BBV Hagen 1,17 6
71 Stagneth, Daniel BSV Wulfen 1,16 19
72 Dohmen, Max Schwelmer Baskets 1,15 20
73 Lehmann, Kevin FC Schalke 04 1,15 20
74 Kutkuhn, Moritz TSVE Bielefeld 1,13 15
75 Spohr, Dominik
BG Hagen
1,13 15
76 Hogräfer, Roman BBV Hagen 1,13 15
77 Sprünken, Jan UBC Münster 1,12 17
78 Keller, Marco SVD 49 Dortmund 1,11 19
79 Weber, Matthias BG Hagen 1,11 19
80 Niebrügge, Sebastian Bochum AstroStars 1,10 20
81 Fiedler, Patrick BBV Hagen 1,07 14
82 Veit, Mathias Bochum AstroStars 1,07 15
83 Fabian, Andreas BSG Grevenbroich 1,06 17
